CN CIUDAD ALCORCÓN — CNW MAJADAHONDA A
Informationen
Zeit
11:00 GMT+1 Datum
Son, 10/03/2019 Schiedsrichter
ADRIAN PALOMERA FORES, CRISTINA DOMINGO MEJIA, DAVID DOMINGO MEJIA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, VICTOR GUERRA MARTIN Teilweise
CN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNW | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ADRIAN MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ADRIAN ALONSO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | JORGE CASCAJERO QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARIO SANCHEZ-GIL DE PABLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | ANGEL RUIZ AVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | SERGI TEN MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | ALVARO SANCHEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | IVAN RODRIGUEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DAVID SÁNCHEZ ISABEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALVARO IZARD LOSADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | ALVARO QUERENCIA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
CNW MAJADAHONDA A
Gleichstand:
92.31%
Überlegenheitstore:
7.69%
Elfmetertore:
13.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | SERGIO DE LUCAS LOPEZ-BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGIO SARMIENTO MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | CLAUDIO ESTEBAN QUESADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ISMAEL MENENDEZ PASTOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DIEGO SARDA UTRILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 12 | MARCOS YUSTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
Punktestand
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
CNW MAJADAHONDA A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |