CN CIUDAD ALCORCÓN — CNW MAJADAHONDA A
Informação
Hora
11:00 GMT+1 Data
Dom, 10/03/2019 Árbitros
ADRIAN PALOMERA FORES, CRISTINA DOMINGO MEJIA, DAVID DOMINGO MEJIA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, VICTOR GUERRA MARTIN Parciais
CN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNW | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIAN MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ADRIAN ALONSO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | JORGE CASCAJERO QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIO SANCHEZ-GIL DE PABLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ANGEL RUIZ AVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | SERGI TEN MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ALVARO SANCHEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | IVAN RODRIGUEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAVID SÁNCHEZ ISABEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALVARO IZARD LOSADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ALVARO QUERENCIA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
CNW MAJADAHONDA A
Gols igualdade:
92.31%
Gols superioridade:
7.69%
Gols penalti:
13.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO DE LUCAS LOPEZ-BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO SARMIENTO MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIO ESTEBAN QUESADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ISMAEL MENENDEZ PASTOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | DIEGO SARDA UTRILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 12 | MARCOS YUSTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
Pontuação
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
CNW MAJADAHONDA A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |