Team card
1
BARMADE
Number | Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Raul Castro Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 4 | Juan Francisco Díaz Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 5 | JAVIER VARO ORDÓÑEZ | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 5 | JOSÉ ILLESCAS GONZÁLEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 6 | Javier Ortiz Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 8 | Rafael Romero Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 9 | José Carlos Montes Aguilera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 10 | Antonio Illescas Gonzalez | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 11 | Antonio Jesus Pérez Soldado | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 14 | José Carlos Cabello Muriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 16 | Álvaro Cobos Portero | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 17 | Antonio Luis Mesa Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 18 | Rafael Calancha San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 23 | Miguel Jordano Marin | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 26 | Pedro Vera Oteros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 99 | Fernando Gómez García | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 99 | Rafael Arcos Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | Luis Javier Camacho Alcántara | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | Salvador Cañadas Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Go to of 1
Show