Carte de équipe
1
BARMADE
Dossard | Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Raul Castro Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 4 | Juan Francisco Díaz Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | JAVIER VARO ORDÓÑEZ | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 5 | JOSÉ ILLESCAS GONZÁLEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 6 | Javier Ortiz Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | Rafael Romero Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 9 | José Carlos Montes Aguilera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 10 | Antonio Illescas Gonzalez | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 11 | Antonio Jesus Pérez Soldado | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 14 | José Carlos Cabello Muriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 16 | Álvaro Cobos Portero | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 17 | Antonio Luis Mesa Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 18 | Rafael Calancha San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | Miguel Jordano Marin | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 26 | Pedro Vera Oteros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 99 | Fernando Gómez García | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 99 | Rafael Arcos Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Luis Javier Camacho Alcántara | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Salvador Cañadas Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer