Team card
1
Doble Fibra FC
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Gabriel Piriz | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andrés Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alvaro Bustamante | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Federico Casavieja | 16 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Cuello | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fabricio Loro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Augusto Carballo | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Fort | 22 | 7 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Maximiliano Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rodrigo Isla | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Yhubert Silvera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Leonardo Lores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look German Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Maximiliano Vazquez | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Rojas | 23 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Martín Mella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Gonzálo Ferreira | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fernando Pensado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ignacio Viera | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show