Carte de équipe
1
Doble Fibra FC
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Gabriel Piriz | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Andrés Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alvaro Bustamante | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Federico Casavieja | 16 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Santiago Cuello | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Fabricio Loro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Augusto Carballo | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Diego Fort | 22 | 7 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Maximiliano Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Rodrigo Isla | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Yhubert Silvera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alejandro Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Leonardo Lores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir German Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Maximiliano Vazquez | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Diego Rojas | 23 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Martín Mella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gonzálo Ferreira | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Fernando Pensado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ignacio Viera | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer