COLEGIO BRAINS — CN TRES CANTOS
Information
Time
13:15 GMT+1 Date
Sun, 05/23/2021 Referees
ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO, PATRICIA GARCIA PERRINO Periods
COL | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 |
CN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CN TRES CANTOS
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUIS JIMÉNEZ LOPÉZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | IVAN BRAVO CUESTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PABLO ALVAREZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAIME SANANDRES CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | RAUL BRAVO CUESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | NICOLÁS MORÁN MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Entrenador)
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
93.75%
Goals superiority:
6.25%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Look 5 | BELTRAN CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | FRANCISCO MARTOS ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | HECTOR RIBAS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | MIKHAIL POLETAEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de Campo - MARIA CRISTINA TOBIAS RUBIO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- E1 - DANIEL ACOSTA SALINERO (Entrenador)
Score
CN TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |