COLEGIO BRAINS — CN TRES CANTOS
Information
Heure
13:15 GMT+1 Date
Dim, 23/05/2021 Arbitres
ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ, BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO, PATRICIA GARCIA PERRINO Partiels
COL | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 |
CN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CN TRES CANTOS
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JORGE ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUIS JIMÉNEZ LOPÉZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | IVAN BRAVO CUESTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | PABLO ALVAREZ MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAIME SANANDRES CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | RAUL BRAVO CUESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | NICOLÁS MORÁN MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Entrenador)
COLEGIO BRAINS
Egalité de buts:
93.75%
Buts supériorités:
6.25%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
100%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO GADEA ECHANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | BELTRAN CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | FRANCISCO MARTOS ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | HECTOR RIBAS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | AITOR ARRANZ RAMOS | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | MIKHAIL POLETAEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado de Campo - MARIA CRISTINA TOBIAS RUBIO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- E1 - DANIEL ACOSTA SALINERO (Entrenador)
Score
CN TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |