CN CIUDAD ALCORCÓN — WP CIUDAD DE RIVAS
Information
Time
15:45 GMT+1 Date
Sat, 10/30/2021 Referees
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, ALVARO HERNANDEZ MIRO, MIRIAM HERNAN-GOMEZ MINGO, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Periods
CN | 2 | 3 | 3 | 2 |
WP | 1 | 2 | 0 | 4 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ADRIAN FERRERAS PEREZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Look 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER PICO ESCUDERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | DANIEL FERRIS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | DANIEL LUQUE MIGUELES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - SERGIO IZARD AGUILERA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
WP CIUDAD DE RIVAS
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANTONIO SALICIO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER VALLEJO TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GABRIEL GARCIA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ANDRÉS GÓMEZ COSIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DANIEL RUBIO TORREGROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | ADRIAN CANALEJO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ALFONSO ROMERA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | LUIS DANIEL DOMINGUEZ GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | ALVARO DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | FRANCISCO DE BORJA ALONSO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | KONSTANTINOS GKORTSILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ (Entrenador)
Score
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
WP CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |