COLEGIO BRAINS B — VAND 03 -- TETUAN B
Information
Time
18:45 GMT+1 Date
Sat, 02/19/2022 Referees
ALEKSANDAR IVACKOVIC, ENRIQUE RUÍZ CÁRDENAS, LUIS MIGUEL IBAÑEZ BRAVO, PEDRO TOLEDANO MARTINEZ, VICTOR BARRAGAN ROLDAN Periods
COL | 7 | 8 | 6 | 8 |
VAN | 0 | 1 | 3 | 1 |
COLEGIO BRAINS B
Goals equality:
82.14%
Goals superiority:
17.86%
Goals penalty:
3.45%
Effectiveness in superior plays:
83.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | DANIEL ROJO REVUELTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | CARLOS GIMENEZ BRACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | RAFAEL PRIETO MAURICIO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | THOMAS HOEPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALEJANDRO HARVEY MARTIN | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | AGUSTIN BENITEZ RODRIGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | AITOR ARRANZ RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ALEXEY POLETAEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- DAVID ALCÓN GARCÍA (Entrenador)
- MªHENAR RAMOS SAN FELIPE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
VAND 03 -- TETUAN B
Goals equality:
40%
Goals superiority:
60%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
27.27%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SAMUEL OTERO SONEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUCAS DOMINGUEZ ESPARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | DARIO MORALES TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MANUEL MERLOS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARC BONNIN SOGORB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | IGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | RODRIGO BENAVIDES CABREJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALVARO RODRIGUEZ ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ELIAS PEREZ ESCALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | Óscar Gómez Limia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Jaime Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE MARIA OJEMBARRENA CASTELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
VAND 03 -- TETUAN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |