Calendar of 22/23 Primera División Femenina
Jornada 1 (10/21/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. VALLIRANA | Sat, 10/22/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 581223022100 | Sat, 10/22/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look C.W. DOS HERMANAS COLEGIO BRAINS | Sat, 10/22/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 15115230443500 | Sat, 10/22/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 10/22/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 9114211231213 | Sat, 10/22/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 CLUB WATERPOLO ELX | Sat, 10/22/2022 19:30 GMT+1 Ciudad Deportiva Amaya | 13102341225400 | Sat, 10/22/2022 19:30 GMT+1 Ciudad Deportiva Amaya |
Jornada 2 (10/28/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA CLUB WATERPOLO ELX | Sat, 10/29/2022 13:45 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 1432040414200 | Sat, 10/29/2022 13:45 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS C.W. DOS HERMANAS | Sat, 10/29/2022 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 782202124200 | Sat, 10/29/2022 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sat, 10/29/2022 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 13103313316300 | Sat, 10/29/2022 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look C.N. VALLIRANA COLEGIO BRAINS | Sun, 10/30/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1092221422400 | Sun, 10/30/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 3 (11/04/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 11/05/2022 13:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 13823314143‐‐ | Sat, 11/05/2022 13:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look C.W. DOS HERMANAS CLUB WATERPOLO ELX | Sat, 11/05/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 1490291045200 | Sat, 11/05/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 11/05/2022 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 892322222200 | Sat, 11/05/2022 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. VALLIRANA | Sat, 11/05/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 1083131440200 | Sat, 11/05/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 4 (11/11/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.W. DOS HERMANAS | Sat, 11/12/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 18145145435500 | Sat, 11/12/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look CLUB WATERPOLO ELX COLEGIO BRAINS | Sat, 11/12/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 10131311355400 | Sat, 11/12/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 11/12/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 18115252345300 | Sat, 11/12/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. VALLIRANA C.N. CUATRO CAMINOS | Sun, 11/13/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 16145121362442 | Sun, 11/13/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 5 (11/18/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. VALLIRANA | Sat, 11/19/2022 12:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 11102312113143 | Sat, 11/19/2022 12:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look C.W. DOS HERMANAS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sat, 11/19/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 13191156245800 | Sat, 11/19/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look COLEGIO BRAINS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 11/19/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 11153542351300 | Sat, 11/19/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS CLUB WATERPOLO ELX | Sat, 11/19/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 1162122413200 | Sat, 11/19/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 6 (11/25/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 11/26/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 1155022202300 | Sat, 11/26/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.W. DOS HERMANAS | Sat, 11/26/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 10142532223500 | Sat, 11/26/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 COLEGIO BRAINS | Sat, 11/26/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 18144365345200 | Sat, 11/26/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. VALLIRANA CLUB WATERPOLO ELX | Sat, 11/26/2022 19:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1784332515200 | Sat, 11/26/2022 19:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 7 (12/02/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. DOS HERMANAS C.N. VALLIRANA | Sat, 12/03/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 11133551241300 | Sat, 12/03/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 12/03/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 13143333324600 | Sat, 12/03/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sat, 12/03/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 350111230000 | Sat, 12/03/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Look CLUB WATERPOLO ELX A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sun, 12/04/2022 10:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 6112334021200 | Sun, 12/04/2022 10:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España |
Jornada 8 (12/16/22)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLUB WATERPOLO ELX C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sat, 12/17/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 14122432233142 | Sat, 12/17/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look COLEGIO BRAINS C.W. DOS HERMANAS | Sat, 12/17/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 783112211400 | Sat, 12/17/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 12/17/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 782122122300 | Sat, 12/17/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. VALLIRANA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sun, 12/18/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 12102243343100 | Sun, 12/18/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 9 (01/13/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLUB WATERPOLO ELX C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 01/14/2023 14:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 590222132200 | Sat, 01/14/2023 14:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.W. DOS HERMANAS C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 01/14/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 16144334223342 | Sat, 01/14/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look COLEGIO BRAINS C.N. VALLIRANA | Sat, 01/14/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 8122512104500 | Sat, 01/14/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 01/14/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 981242123200 | Sat, 01/14/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 10 (01/20/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLUB WATERPOLO ELX C.W. DOS HERMANAS | Sat, 01/21/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 8113025122400 | Sat, 01/21/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 01/21/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 1063321312100 | Sat, 01/21/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS COLEGIO BRAINS | Sat, 01/21/2023 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 681313103200 | Sat, 01/21/2023 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. VALLIRANA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sun, 01/22/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 791220143300 | Sun, 01/22/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 11 (01/27/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CUATRO CAMINOS C.N. VALLIRANA | Sat, 01/28/2023 15:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 1183231223300 | Sat, 01/28/2023 15:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.W. DOS HERMANAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 01/28/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 12132114323234 | Sat, 01/28/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sat, 01/28/2023 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 1295242152000 | Sat, 01/28/2023 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look COLEGIO BRAINS CLUB WATERPOLO ELX | Sat, 01/28/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 1393212445100 | Sat, 01/28/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Jornada 12 (02/03/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL COLEGIO BRAINS | Sat, 02/04/2023 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 962112323100 | Sat, 02/04/2023 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look CLUB WATERPOLO ELX C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 02/04/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 12102342234200 | Sat, 02/04/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look C.N. VALLIRANA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 02/04/2023 17:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 780132222300 | Sat, 02/04/2023 17:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.W. DOS HERMANAS | Sat, 02/04/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 15104152432400 | Sat, 02/04/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 13 (02/10/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W. DOS HERMANAS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 02/11/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 7103212340200 | Sat, 02/11/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Look CLUB WATERPOLO ELX C.N. VALLIRANA | Sat, 02/11/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 13111211236431 | Sat, 02/11/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Look COLEGIO BRAINS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sat, 02/11/2023 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 6132124131500 | Sat, 02/11/2023 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 02/11/2023 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 11123441121223 | Sat, 02/11/2023 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 14 (02/17/23)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA COLEGIO BRAINS | Sat, 02/18/2023 11:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 1293233125200 | Sat, 02/18/2023 11:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Look C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 02/18/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 12742214321‐‐ | Sat, 02/18/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL CLUB WATERPOLO ELX | Sun, 02/19/2023 15:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 1192122245200 | Sun, 02/19/2023 15:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look C.N. VALLIRANA C.W. DOS HERMANAS | Sun, 02/19/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1172240223300 | Sun, 02/19/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |