Calendari de 22/23 Primera División Femenina
Jornada 1 (21/10/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. VALLIRANA | Dis, 22/10/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 581223022100 | Dis, 22/10/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure C.W. DOS HERMANAS COLEGIO BRAINS | Dis, 22/10/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 15115230443500 | Dis, 22/10/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 22/10/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 9114211231213 | Dis, 22/10/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 CLUB WATERPOLO ELX | Dis, 22/10/2022 19:30 GMT+1 Ciudad Deportiva Amaya | 13102341225400 | Dis, 22/10/2022 19:30 GMT+1 Ciudad Deportiva Amaya |
Jornada 2 (28/10/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA CLUB WATERPOLO ELX | Dis, 29/10/2022 13:45 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 1432040414200 | Dis, 29/10/2022 13:45 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.W. DOS HERMANAS | Dis, 29/10/2022 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 782202124200 | Dis, 29/10/2022 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Dis, 29/10/2022 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 13103313316300 | Dis, 29/10/2022 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure C.N. VALLIRANA COLEGIO BRAINS | Diu, 30/10/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1092221422400 | Diu, 30/10/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 3 (04/11/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dis, 05/11/2022 13:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 13823314143‐‐ | Dis, 05/11/2022 13:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure C.W. DOS HERMANAS CLUB WATERPOLO ELX | Dis, 05/11/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 1490291045200 | Dis, 05/11/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure COLEGIO BRAINS C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 05/11/2022 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 892322222200 | Dis, 05/11/2022 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. VALLIRANA | Dis, 05/11/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 1083131440200 | Dis, 05/11/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 4 (11/11/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.W. DOS HERMANAS | Dis, 12/11/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 18145145435500 | Dis, 12/11/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure CLUB WATERPOLO ELX COLEGIO BRAINS | Dis, 12/11/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 10131311355400 | Dis, 12/11/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 12/11/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 18115252345300 | Dis, 12/11/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.N. VALLIRANA C.N. CUATRO CAMINOS | Diu, 13/11/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 16145121362442 | Diu, 13/11/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 5 (18/11/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. VALLIRANA | Dis, 19/11/2022 12:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 11102312113143 | Dis, 19/11/2022 12:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Dis, 19/11/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 13191156245800 | Dis, 19/11/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure COLEGIO BRAINS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dis, 19/11/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 11153542351300 | Dis, 19/11/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS CLUB WATERPOLO ELX | Dis, 19/11/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 1162122413200 | Dis, 19/11/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 6 (25/11/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 26/11/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 1155022202300 | Dis, 26/11/2022 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 26/11/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 10142532223500 | Dis, 26/11/2022 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 COLEGIO BRAINS | Dis, 26/11/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 18144365345200 | Dis, 26/11/2022 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.N. VALLIRANA CLUB WATERPOLO ELX | Dis, 26/11/2022 19:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1784332515200 | Dis, 26/11/2022 19:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 7 (02/12/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. DOS HERMANAS C.N. VALLIRANA | Dis, 03/12/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 11133551241300 | Dis, 03/12/2022 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure COLEGIO BRAINS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 03/12/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 13143333324600 | Dis, 03/12/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Dis, 03/12/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 350111230000 | Dis, 03/12/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Veure CLUB WATERPOLO ELX A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Diu, 04/12/2022 10:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 6112334021200 | Diu, 04/12/2022 10:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España |
Jornada 8 (16/12/22)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CLUB WATERPOLO ELX C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Dis, 17/12/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 14122432233142 | Dis, 17/12/2022 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure COLEGIO BRAINS C.W. DOS HERMANAS | Dis, 17/12/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 783112211400 | Dis, 17/12/2022 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 17/12/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 782122122300 | Dis, 17/12/2022 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.N. VALLIRANA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Diu, 18/12/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 12102243343100 | Diu, 18/12/2022 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 9 (13/01/23)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CLUB WATERPOLO ELX C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 14/01/2023 14:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 590222132200 | Dis, 14/01/2023 14:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 14/01/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 16144334223342 | Dis, 14/01/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure COLEGIO BRAINS C.N. VALLIRANA | Dis, 14/01/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 8122512104500 | Dis, 14/01/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dis, 14/01/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 981242123200 | Dis, 14/01/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 10 (20/01/23)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure CLUB WATERPOLO ELX C.W. DOS HERMANAS | Dis, 21/01/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 8113025122400 | Dis, 21/01/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 21/01/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 1063321312100 | Dis, 21/01/2023 17:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS COLEGIO BRAINS | Dis, 21/01/2023 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 681313103200 | Dis, 21/01/2023 18:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.N. VALLIRANA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Diu, 22/01/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 791220143300 | Diu, 22/01/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |
Jornada 11 (27/01/23)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.N. VALLIRANA | Dis, 28/01/2023 15:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 1183231223300 | Dis, 28/01/2023 15:30 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dis, 28/01/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 12132114323234 | Dis, 28/01/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Dis, 28/01/2023 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 1295242152000 | Dis, 28/01/2023 16:00 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure COLEGIO BRAINS CLUB WATERPOLO ELX | Dis, 28/01/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 1393212445100 | Dis, 28/01/2023 17:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas |
Jornada 12 (03/02/23)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL COLEGIO BRAINS | Dis, 04/02/2023 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 962112323100 | Dis, 04/02/2023 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure CLUB WATERPOLO ELX C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 04/02/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 12102342234200 | Dis, 04/02/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure C.N. VALLIRANA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 04/02/2023 17:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 780132222300 | Dis, 04/02/2023 17:30 GMT+1 C.N. VALLIRANA | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.W. DOS HERMANAS | Dis, 04/02/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 15104152432400 | Dis, 04/02/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 13 (10/02/23)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.W. DOS HERMANAS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Dis, 11/02/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 7103212340200 | Dis, 11/02/2023 15:30 GMT+1 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Veure CLUB WATERPOLO ELX C.N. VALLIRANA | Dis, 11/02/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | 13111211236431 | Dis, 11/02/2023 16:00 GMT+1 Esperanza Lag, Elche, España | |
Veure COLEGIO BRAINS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Dis, 11/02/2023 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | 6132124131500 | Dis, 11/02/2023 16:00 GMT+1 Colegio Brains Alcobendas | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dis, 11/02/2023 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid | 11123441121223 | Dis, 11/02/2023 17:00 GMT+1 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 14 (17/02/23)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA COLEGIO BRAINS | Dis, 18/02/2023 11:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | 1293233125200 | Dis, 18/02/2023 11:30 GMT+1 C.N. Molins de Rei | |
Veure C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 18/02/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 12742214321‐‐ | Dis, 18/02/2023 18:30 GMT+1 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL CLUB WATERPOLO ELX | Diu, 19/02/2023 15:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 1192122245200 | Diu, 19/02/2023 15:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Veure C.N. VALLIRANA C.W. DOS HERMANAS | Diu, 19/02/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA | 1172240223300 | Diu, 19/02/2023 16:00 GMT+1 C.N. VALLIRANA |