C.W. DOS HERMANAS PQS — COLEGIO BRAINS

Information

Time
16:00 GMT+2
Date
Sat, 02/03/2024
Referees
ANA ISABEL PEREZ LUIS, JAVIER TOMILLO FORONDA, SERGIO JIMENEZ TURNES

Periods

C.W 6 2 4 3 0
COL 2 2 2 1 0

C.W. DOS HERMANAS PQS

Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
6.67%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJOADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO 0 0 0 0 0 0
Look 2 IGNACIO AZAÑA CAROIGNACIO AZAÑA CARO 0 0 0 0 2 1
Look 3 ISMAEL RANDO MARTINISMAEL RANDO MARTIN 2 1 1 0 1 0
Look 4 Maxwell Wright OsbornMaxwell Wright Osborn 0 0 0 0 1 0
Look 5 DANIEL MURUBE RUIZDANIEL MURUBE RUIZ 8 1 6 1 0 0
Look 6 ERNESTO DIAZ JIMENEZERNESTO DIAZ JIMENEZ 1 1 0 0 0 0
Look 7 ALEJANDRO GARCIA MARCHANTEALEJANDRO GARCIA MARCHANTE 1 0 1 0 1 0
Look 8 MANUEL DAVID REINA OLIVERMANUEL DAVID REINA OLIVER 1 0 1 0 1 0
Look 9 Dominic isaac Hidalgo-ValecilloDominic isaac Hidalgo-Valecillo 1 1 0 0 0 0
Look 10 ANGEL BERMUDO BARBEROANGEL BERMUDO BARBERO 0 0 0 0 1 0
Look 11 IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELAIGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA 0 0 0 0 0 0
Look 12 OSCAR BELINCHON AZNAROSCAR BELINCHON AZNAR 1 0 1 0 2 0
Look 13 FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGAFRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA 0 0 0 0 0 0

Coach

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Habilitado)
  • JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)

COLEGIO BRAINS

Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 FERNANDO BOTELLA ALVAREZFERNANDO BOTELLA ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Look 2 DANIEL ACOSTA SALINERODANIEL ACOSTA SALINERO 1 0 1 0 2 0
Look 3 ALEJANDRO SILVESTRE CASASALEJANDRO SILVESTRE CASAS 0 0 0 0 1 0
Look 4 HUGO RODRIGUEZ ROMERAHUGO RODRIGUEZ ROMERA 0 0 0 0 0 0
Look 5 DANIEL ROJO REVUELTADANIEL ROJO REVUELTA 0 0 0 0 1 0
Look 6 JOAN MUT BENITEZJOAN MUT BENITEZ 1 0 1 0 1 0
Look 7 JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTEROJAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO 2 1 1 0 1 0
Look 8 AITOR PEREZ MINGUEZAITOR PEREZ MINGUEZ 0 0 0 0 1 0
Look 9 NICOLAS GUTIERREZ MORALESNICOLAS GUTIERREZ MORALES 2 0 2 0 0 0
Look 10 DANIEL TRILLO IZQUIERDODANIEL TRILLO IZQUIERDO 0 0 0 0 0 0
Look 11 DAVID ACOSTA SALINERODAVID ACOSTA SALINERO 1 0 0 1 1 0
Look 12 LUCAS ADÁN DE LARALUCAS ADÁN DE LARA 0 0 0 0 1 1
Look 13 PABLO GONZÁLEZ IGLESIASPABLO GONZÁLEZ IGLESIAS 0 0 0 0 0 0

Coach

  • ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)

Score

C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15
COLEGIO BRAINS 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners