Stats of 23/24 Segunda División Masculina

Player Team PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP
1 Look JORGE CARPEÑO ROBLES REAL CANOE N.C. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
2 Look SANTIAGO BARBA IGLESIAS REAL CANOE N.C. 11 14 9 5 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0
3 Look ADRIAN DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 Look BRUNO CRUZ MARTIN REAL CANOE N.C. 9 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Look ENRIQUE NUÑO AUTRIC REAL CANOE N.C. 9 34 24 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Look EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA REAL CANOE N.C. 18 23 23 0 2 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 Look TOMAS BUNES DE GRANDIS REAL CANOE N.C. 20 29 29 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Look GONZALO SERRANO RESCO REAL CANOE N.C. 19 11 11 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Look JOEL QUERO QUILES REAL CANOE N.C. 17 7 4 3 3 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 Look MANUEL OLMEDA DIAZ REAL CANOE N.C. 13 4 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Look ALVARO PORTILLO LOPEZ REAL CANOE N.C. 20 12 11 1 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
12 Look PEDRO DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 10 6 5 1 1 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0
13 Look JORGE REPARAZ CUELLAR REAL CANOE N.C. 11 4 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Look RODRIGO FERNANDEZ VILAVEDRA REAL CANOE N.C. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Look MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ REAL CANOE N.C. 5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Look GONZALO SALGADO PAYERAS REAL CANOE N.C. 17 24 16 8 2 0 0 18 1 0 0 0 3 5 0 0 0
17 Look GORKA LOPEZ GUERRERO REAL CANOE N.C. 21 32 29 3 1 0 0 14 0 0 0 0 4 5 0 0 0
18 Look LEONARDO GIORDANO MAGALHAES REAL CANOE N.C. 21 56 46 10 1 0 0 24 0 0 0 0 4 1 0 0 0
19 Look JOSE PEDROSA TAMAMES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Look ADRIAN FERRERAS PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Look ALBERTO FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 15 13 2 0 0 0 8 0 0 0 0 5 1 0 0 0
22 Look ADRIAN NUÑEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 16 15 1 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Look JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 53 40 13 3 0 0 18 0 0 0 0 5 3 0 0 0
24 Look OLIVER ESTEBAN CANTARERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 18 23 20 3 1 0 0 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0
25 Look ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 17 3 2 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 Look DANIEL LÓPEZ GUERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Look CHRISTIAN DELFA FERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Look HORIA-PETRU NAZARIE C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 17 16 1 2 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29 Look ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 10 9 7 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
30 Look JORGE CASCAJERO QUINTERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Look ADRIAN ABAD CALVO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 18 18 0 1 0 0 9 1 0 0 0 2 1 0 0 0
32 Look ALEJANDRO BRENNAN MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 18 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Look DAVID SANCHEZ CLEDERA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Look AITOR MORENO CERDÁ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Look JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
36 Look JORGE CUÑADO KITTSTEINER C.N. TRES CANTOS 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Look JAVIER ORTIZ LOPEZ C.N. TRES CANTOS 18 28 24 4 1 0 0 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Look CARLOS GORRAIZ DEL POZO C.N. TRES CANTOS 11 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Look ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 22 73 55 18 1 0 0 28 1 0 0 0 4 3 0 0 0
40 Look MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL C.N. TRES CANTOS 20 20 18 2 0 0 1 23 1 0 0 0 6 4 0 0 0
41 Look VICTOR PRIETO DOMINGUEZ C.N. TRES CANTOS 20 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Look LUIS JOS HERRERA C.N. TRES CANTOS 21 14 14 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Look THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON C.N. TRES CANTOS 9 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Look PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 22 18 17 1 0 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0
45 Look JUAN MANUEL MARTIN PAEZ C.N. TRES CANTOS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
46 Look SERGIO TOLEDANO GONZALEZ C.N. TRES CANTOS 9 3 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Look ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 16 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Look OSCAR ROMERO LOZANO C.N. VALLIRANA 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Look ALBERTO AVILES ARANTEGUI C.N. VALLIRANA 6 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Look ALVARO ICETA MARQUEZ C.N. VALLIRANA 19 13 12 1 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0
319 / 319
Go to of 7 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners