Statistiche di 23/24 Segunda División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere JORGE CARPEÑO ROBLES REAL CANOE N.C. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
2 Vedere SANTIAGO BARBA IGLESIAS REAL CANOE N.C. 11 14 9 5 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0
3 Vedere ADRIAN DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 Vedere BRUNO CRUZ MARTIN REAL CANOE N.C. 9 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere ENRIQUE NUÑO AUTRIC REAL CANOE N.C. 9 34 24 10 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Vedere EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA REAL CANOE N.C. 18 23 23 0 2 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 Vedere TOMAS BUNES DE GRANDIS REAL CANOE N.C. 20 29 29 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Vedere GONZALO SERRANO RESCO REAL CANOE N.C. 19 11 11 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Vedere JOEL QUERO QUILES REAL CANOE N.C. 17 7 4 3 3 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 Vedere MANUEL OLMEDA DIAZ REAL CANOE N.C. 13 4 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Vedere ALVARO PORTILLO LOPEZ REAL CANOE N.C. 20 12 11 1 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
12 Vedere PEDRO DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 10 6 5 1 1 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0
13 Vedere JORGE REPARAZ CUELLAR REAL CANOE N.C. 11 4 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Vedere RODRIGO FERNANDEZ VILAVEDRA REAL CANOE N.C. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Vedere MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ REAL CANOE N.C. 5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Vedere GONZALO SALGADO PAYERAS REAL CANOE N.C. 17 24 16 8 2 0 0 18 1 0 0 0 3 5 0 0 0
17 Vedere GORKA LOPEZ GUERRERO REAL CANOE N.C. 21 32 29 3 1 0 0 14 0 0 0 0 4 5 0 0 0
18 Vedere LEONARDO GIORDANO MAGALHAES REAL CANOE N.C. 21 56 46 10 1 0 0 24 0 0 0 0 4 1 0 0 0
19 Vedere JOSE PEDROSA TAMAMES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere ADRIAN FERRERAS PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere ALBERTO FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 15 13 2 0 0 0 8 0 0 0 0 5 1 0 0 0
22 Vedere ADRIAN NUÑEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 16 15 1 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Vedere JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 53 40 13 3 0 0 18 0 0 0 0 5 3 0 0 0
24 Vedere OLIVER ESTEBAN CANTARERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 18 23 20 3 1 0 0 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0
25 Vedere ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 17 3 2 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 Vedere DANIEL LÓPEZ GUERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere CHRISTIAN DELFA FERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Vedere HORIA-PETRU NAZARIE C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 17 16 1 2 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29 Vedere ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 10 9 7 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
30 Vedere JORGE CASCAJERO QUINTERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere ADRIAN ABAD CALVO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 18 18 0 1 0 0 9 1 0 0 0 2 1 0 0 0
32 Vedere ALEJANDRO BRENNAN MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 18 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Vedere DAVID SANCHEZ CLEDERA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Vedere AITOR MORENO CERDÁ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Vedere JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
36 Vedere JORGE CUÑADO KITTSTEINER C.N. TRES CANTOS 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere JAVIER ORTIZ LOPEZ C.N. TRES CANTOS 18 28 24 4 1 0 0 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0
38 Vedere CARLOS GORRAIZ DEL POZO C.N. TRES CANTOS 11 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Vedere ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 22 73 55 18 1 0 0 28 1 0 0 0 4 3 0 0 0
40 Vedere MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL C.N. TRES CANTOS 20 20 18 2 0 0 1 23 1 0 0 0 6 4 0 0 0
41 Vedere VICTOR PRIETO DOMINGUEZ C.N. TRES CANTOS 20 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Vedere LUIS JOS HERRERA C.N. TRES CANTOS 21 14 14 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON C.N. TRES CANTOS 9 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 22 18 17 1 0 0 0 12 0 0 0 0 3 1 0 0 0
45 Vedere JUAN MANUEL MARTIN PAEZ C.N. TRES CANTOS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
46 Vedere SERGIO TOLEDANO GONZALEZ C.N. TRES CANTOS 9 3 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Vedere ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 16 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Vedere OSCAR ROMERO LOZANO C.N. VALLIRANA 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Vedere ALBERTO AVILES ARANTEGUI C.N. VALLIRANA 6 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere ALVARO ICETA MARQUEZ C.N. VALLIRANA 19 13 12 1 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0
319 / 319
Vai a di 7 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners