Statistiche di 23/24 Segunda División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere JORGE CARPEÑO ROBLES REAL CANOE N.C. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
2 Vedere SANTIAGO BARBA IGLESIAS REAL CANOE N.C. 8 10 6 4 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0
3 Vedere BRUNO CRUZ MARTIN REAL CANOE N.C. 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere ENRIQUE NUÑO AUTRIC REAL CANOE N.C. 5 19 13 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA REAL CANOE N.C. 12 14 14 0 2 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 Vedere TOMAS BUNES DE GRANDIS REAL CANOE N.C. 13 19 19 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Vedere GONZALO SERRANO RESCO REAL CANOE N.C. 12 8 8 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere JOEL QUERO QUILES REAL CANOE N.C. 10 5 3 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere MANUEL OLMEDA DIAZ REAL CANOE N.C. 7 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere ALVARO PORTILLO LOPEZ REAL CANOE N.C. 13 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
11 Vedere PEDRO DIAZ GARCIA REAL CANOE N.C. 8 4 3 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Vedere JORGE REPARAZ CUELLAR REAL CANOE N.C. 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Vedere MIGUEL SANCHEZ GUTIERREZ REAL CANOE N.C. 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Vedere GONZALO SALGADO PAYERAS REAL CANOE N.C. 11 20 12 8 2 0 0 11 0 0 0 0 3 3 0 0 0
15 Vedere GORKA LOPEZ GUERRERO REAL CANOE N.C. 14 20 18 2 1 0 0 10 0 0 0 0 3 3 0 0 0
16 Vedere LEONARDO MOREIRA MAGALHAES REAL CANOE N.C. 13 32 27 5 1 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Vedere JORGE CUÑADO KITTSTEINER C.N. TRES CANTOS 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere JAVIER ORTIZ LOPEZ C.N. TRES CANTOS 11 17 13 4 1 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19 Vedere CARLOS GORRAIZ DEL POZO C.N. TRES CANTOS 7 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 14 44 30 14 1 0 0 20 1 0 0 0 4 3 0 0 0
21 Vedere MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL C.N. TRES CANTOS 12 13 11 2 0 0 1 17 1 0 0 0 5 3 0 0 0
22 Vedere VICTOR PRIETO DOMINGUEZ C.N. TRES CANTOS 12 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Vedere LUIS JOS HERRERA C.N. TRES CANTOS 14 14 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Vedere THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON C.N. TRES CANTOS 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 14 9 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 Vedere JUAN MANUEL MARTIN PAEZ C.N. TRES CANTOS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
27 Vedere SERGIO TOLEDANO GONZALEZ C.N. TRES CANTOS 6 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Vedere ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 12 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
29 Vedere DANIEL BERMEJO SCHVARTZMAN C.N. TRES CANTOS 14 17 16 1 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
30 Vedere PABLO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere DANIEL ACOSTA SALINERO COLEGIO BRAINS 14 39 36 3 1 0 0 18 0 0 0 0 4 3 0 0 0
32 Vedere AITOR PEREZ MINGUEZ COLEGIO BRAINS 13 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Vedere DANIEL TRILLO IZQUIERDO COLEGIO BRAINS 10 4 4 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere HUGO RODRIGUEZ ROMERA COLEGIO BRAINS 11 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Vedere RAUL ARIJA DEL RIO COLEGIO BRAINS 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere DAVID ACOSTA SALINERO COLEGIO BRAINS 13 33 22 11 0 0 1 16 2 0 0 0 2 3 0 0 0
37 Vedere KEVIN GALLEGO DIEZ COLEGIO BRAINS 9 2 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Vedere JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 13 15 13 2 2 0 0 19 1 0 0 0 2 1 0 0 0
39 Vedere DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 9 2 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Vedere PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS COLEGIO BRAINS 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
41 Vedere DIEGO ALDEA LOPERA COLEGIO BRAINS 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere JOAN MUT BENITEZ COLEGIO BRAINS 13 7 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere AITOR ARRANZ RAMOS COLEGIO BRAINS 4 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere ALEJANDRO SILVESTRE CASAS COLEGIO BRAINS 11 3 3 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Vedere FERNANDO BOTELLA ALVAREZ COLEGIO BRAINS 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere LUCAS ADÁN DE LARA COLEGIO BRAINS 14 4 4 0 1 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0
47 Vedere ALVARO HERRERA FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
48 Vedere JAVIER OTERO VILLALBA C.N. LAS PALMAS 14 35 32 3 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Vedere JULEN MENDOZA BORRERO C.N. LAS PALMAS 11 4 4 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere JORGE LLINAS TORRES C.N. LAS PALMAS 12 10 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 / 140
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners