C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Information
Time
13:00 GMT+1 Date
Sun, 04/21/2024 Referees
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, RODOLFO LEON GALLO Periods
C.N | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
COL | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
45.45%
Goals superiority:
54.55%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID GARCÍA ALHAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | AITOR MORENO CERDÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | DAVID SANCHEZ CLEDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARCO VALDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- SERGIO IZARD AGUILERA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
81.82%
Goals superiority:
18.18%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | AITOR PEREZ MINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | HUGO RODRIGUEZ ROMERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | NICOLAS GUTIERREZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | JOAN MUT BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | SERGIO FERRER MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | DANIEL ROJO REVUELTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 11 | ALEJANDRO SILVESTRE CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |