Calendar of Cto. Madrid Juvenil Masc. 18-19
Jornada 13 (02/16/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look VAND´03-TETUÁN CNW MAJADAHONDA B | Sun, 02/17/2019 16:10 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 418‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 02/17/2019 16:10 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look CN MADRID MOSCARDÓ AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | Sun, 02/17/2019 17:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 1012‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 02/17/2019 17:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | |
Look rest CN LA LATINA-IARA | Sun, 02/17/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 02/17/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 14 (02/23/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN MADRID MOSCARDÓ CN LA LATINA-IARA | Sun, 02/24/2019 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 45‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 02/24/2019 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | |
Look AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL VAND´03-TETUÁN | Sun, 02/24/2019 17:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 125‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 02/24/2019 17:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look CNW MAJADAHONDA B rest | Sun, 02/24/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 02/24/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 15 (03/02/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN LA LATINA-IARA VAND´03-TETUÁN | Sun, 03/03/2019 14:45 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 1112‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/03/2019 14:45 GMT+1 Colegio VILLALKOR | |
Look AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL CNW MAJADAHONDA B | Sun, 03/10/2019 16:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 46‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/10/2019 16:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look rest CN MADRID MOSCARDÓ | Sun, 03/03/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 03/03/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 16 (03/16/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN LA LATINA-IARA CNW MAJADAHONDA B | Sun, 03/17/2019 16:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 312‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/17/2019 16:00 GMT+1 Colegio VILLALKOR | |
Look VAND´03-TETUÁN CN MADRID MOSCARDÓ | Sun, 03/17/2019 16:40 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 51011151321 | Sun, 03/17/2019 16:40 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL rest | Sun, 03/17/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 03/17/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 17 (03/30/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL CN LA LATINA-IARA | Sun, 03/31/2019 16:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 64‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/31/2019 16:00 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look CN MADRID MOSCARDÓ CNW MAJADAHONDA B | Sun, 03/31/2019 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 910‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/31/2019 16:00 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | |
Look rest VAND´03-TETUÁN | Sun, 03/31/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 03/31/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 18 (04/06/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CNW MAJADAHONDA B VAND´03-TETUÁN | Sun, 04/07/2019 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 9833302114 | Sun, 04/07/2019 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL CN MADRID MOSCARDÓ | Sun, 04/07/2019 17:15 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 9330203211 | Sun, 04/07/2019 17:15 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look CN LA LATINA-IARA rest | Sun, 04/07/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 04/07/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 19 (04/27/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look VAND´03-TETUÁN AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | Sun, 04/28/2019 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 91425222334 | Sun, 04/28/2019 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look CN LA LATINA-IARA CN MADRID MOSCARDÓ | Sun, 04/28/2019 16:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 8502412220 | Sun, 04/28/2019 16:15 GMT+1 Colegio VILLALKOR | |
Look rest CNW MAJADAHONDA B | Sun, 04/28/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 04/28/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 20 (05/04/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look VAND´03-TETUÁN CN LA LATINA-IARA | Sun, 05/05/2019 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 5501213102 | Sun, 05/05/2019 15:30 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look CNW MAJADAHONDA B AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | Sat, 05/18/2019 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | 4711111213 | Sat, 05/18/2019 15:30 GMT+1 CDM Polideportivo Concepción | |
Look CN MADRID MOSCARDÓ rest | Sun, 05/05/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 05/05/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 21 (05/11/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN MADRID MOSCARDÓ VAND´03-TETUÁN | Sun, 05/12/2019 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | 9611212242 | Sun, 05/12/2019 17:15 GMT+1 C.N. Madrid Moscardó | |
Look CNW MAJADAHONDA B CN LA LATINA-IARA | Sun, 05/12/2019 17:50 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 10120103041 | Sun, 05/12/2019 17:50 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look rest AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | Sun, 05/12/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 05/12/2019 00:00 GMT+1 |
Jornada 22 (05/18/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CN LA LATINA-IARA AR CONCEPCIÓN CDAD LINEAL | Sun, 05/19/2019 16:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | 5901240232 | Sun, 05/19/2019 16:30 GMT+1 Colegio VILLALKOR | |
Look CNW MAJADAHONDA B CN MADRID MOSCARDÓ | Sun, 05/19/2019 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | 10522501221 | Sun, 05/19/2019 16:45 GMT+1 Centro de Natación M-86 | |
Look VAND´03-TETUÁN rest | Sun, 05/19/2019 00:00 GMT+1 | ‐‐‐‐ | Sun, 05/19/2019 00:00 GMT+1 |