WP. DOS HERMANAS — U.E. D'HORTA
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 03/16/2019 Place
C.M.A.D. de Montequinto
Referees
JUAN MANUEL SANFELIU COBO, MANUEL LOPEZ RAMIREZ, MARC BACH COSTA Periods
WP. | 4 | 1 | 1 | 5 |
U.E | 2 | 4 | 3 | 5 |
U.E. D'HORTA
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PAU BORRAS GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAU BRIAS CARTES | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | DAVID GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARLOS ROMAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ROGER BRIAS CARTES | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Coach
- E - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
WP. DOS HERMANAS
Goals equality:
90.91%
Goals superiority:
9.09%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | BORJA FERRON RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ANTONIO LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MANUEL RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER RAFFO COZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ISMAEL RANDO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JOSE PADILLA HACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- CARLOS RANDO BARRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS JIMENEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
WP. DOS HERMANAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |