Ficha de equipo
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIANA CUPEIRO FERRER | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Beatriz Saavedra Heres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Beatriz Sanchez Encabo | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Carmen Chamorro Colmenar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIA BRAVO MARTIN | 15 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA PELAYO MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EMMA TIJERIN ANTON | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Leire Lopez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lucía Alvaro Martín | 16 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA GIL CUENCA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARIA LORENA OPRISA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA SANCHEZ ENCABO | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOELIA FUENTES DEL BRIO | 14 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SARA SANTAELLA CONTRERAS | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XANA SESMERO CASTELLANOS | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar