Scheda di squadra
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIANA CUPEIRO FERRER | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Beatriz Saavedra Heres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Beatriz Sanchez Encabo | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Carmen Chamorro Colmenar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CLAUDIA BRAVO MARTIN | 15 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere DANIELA PELAYO MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EMMA TIJERIN ANTON | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Leire Lopez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Lucía Alvaro Martín | 16 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA GIL CUENCA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA LORENA OPRISA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA SANCHEZ ENCABO | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOELIA FUENTES DEL BRIO | 14 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SARA SANTAELLA CONTRERAS | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XANA SESMERO CASTELLANOS | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare