Ficha de equipo

Foto de CLUB WATERPOLO CARTHAGO MASC 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO MASC

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 8 22 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver ANTONIO MARIN JOVERANTONIO MARIN JOVER 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 8 14 14 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
Ver DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ELOY GOSALBEZ NIETOELOY GOSALBEZ NIETO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 6 25 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Javier  García BembibreJavier García Bembibre 6 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 8 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 8 14 12 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.