Ficha de equipo
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERTO MORENO SANCHEZ | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX CRIVILLEN TORINOS | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GUTIERREZ GALLEGO DE LERMA | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Puigmitja Gallego | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Dario Fernandez Alvarez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARIO MORCILLO VALTUILLE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gonzalo Lanchares Ceca | 13 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Ver GUSTAVO FRANCISCO GALLARDO DÍAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO LOPEZ LOPEZ | 16 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver José Manuel López Richter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mario Rico Arellano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mario Sanchez Acosta | 17 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Miguel Caballero Jorge | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO VIVAS GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VALENTÍN DOMINGO DOMENECH | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar