Carte de équipe
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO MORENO SANCHEZ | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX CRIVILLEN TORINOS | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO GUTIERREZ GALLEGO DE LERMA | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Puigmitja Gallego | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Dario Fernandez Alvarez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO MORCILLO VALTUILLE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gonzalo Lanchares Ceca | 13 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Voir GUSTAVO FRANCISCO GALLARDO DÍAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO LOPEZ LOPEZ | 16 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir José Manuel López Richter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mario Rico Arellano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mario Sanchez Acosta | 17 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Miguel Caballero Jorge | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO VIVAS GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VALENTÍN DOMINGO DOMENECH | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer