Ficha de equipo
1
SEIS DO NADAL-COIA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANTON SEIJO BARRIO | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DIEGO RAPOSO ARCA | 15 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FERNANDO PLAZA BADIA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | GABRIEL GARCIA CASTRO | 14 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | HUGO MOLARES ALVES | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IAGO FEIJOO REY | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JAVIER GARCIA REY | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LOIC MIGUEZ MENDEZ | 15 | 47 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIO GONZALEZ ACEVEDO | 16 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARTIN CAMPOS CASTRO | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NICOLAS GALLEGO DIEGUEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO FERNANDEZ COMESAÑA | 16 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SAMUEL SENRA JUNCAL | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XOEL GUIMERANS ALVAREZ | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar