Ficha de equipo
1
BALONMAN TUI
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ALBA FERREIRO MARTINEZ | 19 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANA PEREIRA NOGUEIRA | 23 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANDREA GREGORES NOGUEIRA | 17 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120 | 36 | 0 | 0 | |
Ver | ANDREA IGLESIAS COMESAÑA | 19 | 78 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 | 59 | 0 | 0 | |
Ver | BEGOÑA TOUCEDO RODRIGUEZ | 21 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CLAUDIA FERNANDEZ TREINTA | 12 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LAURA TRONCOSO ESTEVEZ | 12 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | |
Ver | MARTA FERNANDEZ GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MUTI YETIMWORK BARCIELA ALEN | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NEREA MIGUEZ VIANA | 22 | 55 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | |
Ver | NOEMI ROMERO PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PATRICIA ALFAYA BARROS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PURA FERNANDEZ ESTEVEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SANDRA ARAUJO ALONSO | 22 | 62 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | SONIA RODRIGUEZ JANUARIO | 23 | 103 | 103 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89 | 49 | 0 | 0 | |
Ver | SUSANA MENDEZ ALVAREZ | 21 | 59 | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar