Mannschaft Karte
1
BALONMAN TUI
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | ZT | TO | FP | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | ALBA FERREIRO MARTINEZ | 19 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ANA PEREIRA NOGUEIRA | 23 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | ANDREA GREGORES NOGUEIRA | 17 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120 | 36 | 0 | 0 | |
Siehe | ANDREA IGLESIAS COMESAÑA | 19 | 78 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 | 59 | 0 | 0 | |
Siehe | BEGOÑA TOUCEDO RODRIGUEZ | 21 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | CLAUDIA FERNANDEZ TREINTA | 12 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | LAURA TRONCOSO ESTEVEZ | 12 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe | MARTA FERNANDEZ GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | MUTI YETIMWORK BARCIELA ALEN | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | NEREA MIGUEZ VIANA | 22 | 55 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | |
Siehe | NOEMI ROMERO PEREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PATRICIA ALFAYA BARROS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | PURA FERNANDEZ ESTEVEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe | SANDRA ARAUJO ALONSO | 22 | 62 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe | SONIA RODRIGUEZ JANUARIO | 23 | 103 | 103 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89 | 49 | 0 | 0 | |
Siehe | SUSANA MENDEZ ALVAREZ | 21 | 59 | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen