CN CUATRO CAMINOS — CW CIUDAD DE RIVAS
Información
Hora
16:45 GMT+1 Fecha
Dom, 12/02/2023 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR, SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO Parciales
CN | 1 | 1 | 2 | 0 |
CW | 1 | 1 | 1 | 3 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Goles igualdad:
40%
Goles superioridad:
60%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOELIA FUENTES DEL BRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | SARA SANTAELLA CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | ADRIANA CUPEIRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Lucía Alvaro Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | EMMA TIJERIN ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | XANA SESMERO CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARIA GIL CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 13 | Carmen Chamorro Colmenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador)
- E2 - RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
9.09%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ANA GARCIA VENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | FABIOLA LOSADA CARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA DEL CARMEN COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | María Ruiz Escribano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NATALIA MEDIO TORRUBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ADRIANA DE LA CRUZ SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | EMMA SOPHIA RILEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | SILVIA GARCÍA VENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LARA LOPEZ FERNAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Entrenador
- E1 - JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA (Entrenador)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - EVA VENERO NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CN CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |