CW CIUDAD DE RIVAS — COLEGIO BRAINS B
Información
Hora
19:00 GMT+1 Fecha
Dom, 22/10/2023 Árbitros
BORJA MARCOS RODERO, JORGE YAGUE ANDRES, LUCIA PANCORBO REVILLA, MARTA SANCHEZ MENENDEZ, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR Parciales
CW | 5 | 5 | 6 | 3 |
COL | 1 | 0 | 1 | 3 |
CW CIUDAD DE RIVAS
Goles igualdad:
93.33%
Goles superioridad:
6.67%
Goles de penalti:
21.05%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | KONSTANTINOS GKORTSILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO ALMENDROS VILLEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CALERO DIAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANDRÉS GÓMEZ COSIDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Pablo Calero Diaz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | NICOLAS PRIETO RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUIS DANIEL DOMINGUEZ GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALVARO DE ANDRES GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | FRANCISCO DE BORJA ALONSO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ANTONIO SALICIO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador)
- Delegado de campo - Ivan Rico Catalá (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
COLEGIO BRAINS B
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | SANTIAGO MORILLO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | JAVIER BENITEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JORGE SANCHEZ SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANTONIO BLANCO ARAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | EDUARDO SANTOS DE VEER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JOSE RAMON TORRES CAROU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | VICTOR ABELLA TOBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- Delegado de equipo - JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CW CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |