Calendario de 3ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver Jose Daniel Carpe Abellan y OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ FERNANDO GALVAN QUILEZ y JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN | 023636 | |||
Ver EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ y JOSE ANTONIO HERNANDEZ PICO | 12676436 | |||
Ver JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES y PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ y PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 206162 | |||
Ver CARLOS MOTOS MAQUILÓN y PABLO ROSIQUE CONESA FRANCISCO JOSE MORLAN MARTINEZ y MATIAS ORTEGA IBAÑEZ | 206160 | |||
Ver ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ y JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ y RAFAEL MARTINEZ AZORIN | 12623646 | |||
Ver PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE JOSE MARIA PEREZ GOMEZ y VICTOR NAVARRO AROCA | 12764646 | |||
Ver JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA y Salvador Sanchez Sanchez FRANCISCO JAVIER TORRECILLAS BENAVENTE y GASPAR CONTRERAS CORTES | 022646 | |||
Ver ANTONIO ESPIN MARTINEZ ANTONIO MEDINA FERNANDEZ y IGNACIO GARCIA-LEGAZ QUESADA | 024636 | |||
Ver JUAN FERNANDEZ VALERA JOSE DAVID SEGURA LEON y JUAN ISIDRO LOPEZ AROCA | 024636 | |||
Ver JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ y JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER MOLTO HERNANDEZ y JORGE GALLEGO ORTEGA | 026746 | |||
Ver descansa SPORT JOVEN FUTURA |
Jornada 2
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CARLOS MOTOS MAQUILÓN y PABLO ROSIQUE CONESA ANTONIO ESPIN MARTINEZ | 206362 | |||
Ver ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ y JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Salvador Sanchez Sanchez | 21466364 | |||
Ver JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ y JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 207563 | |||
Ver Jose Gines Micol Lorca y JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21606761 | |||
Ver EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS Alejandro Egea Escamez y JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA | 206363 | |||
Ver JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ y RAFAEL MARTINEZ AZORIN alvaro carrasco fernandez y Francisco Moreno Morga | 206164 | |||
Ver FERNANDO GALVAN QUILEZ y GABRIEL PEREZ ORTUÑO DANIEL DIAZ CHORQUES y Jose Madrigal Aguado | 206362 | |||
Ver JOSE LUIS SORIANO VICENTE y PASCUAL AZORIN VILLASCUSA Marcos Sánchez Sánchez y pablo lopez moya | 022626 | |||
Ver ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ y FRANCISCO LINARES MENDEZ Antonio Jesús Segura y PABLO BELANDO HERNANDEZ | 21644663 | |||
Ver CARLOS CASTAÑO MARTINEZ y CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ Adrian Morales Millan y German Garcia Marin | 023657 | |||
Ver MAS QUE PADEL B descansa |
Jornada 3
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 025736 | |||
Ver MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 21576363 | |||
Ver MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 023646 | |||
Ver MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 206464 | |||
Ver MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 206161 | |||
Ver ALEX ROMERO ALEGRE y pablo lopez moya Salvador Sanchez Sanchez | 12632667 | |||
Ver DANIEL DIAZ CHORQUES y Jose Madrigal Aguado ANTONIO ESPIN MARTINEZ y JUAN FERNANDEZ VALERA | 21634663 | |||
Ver alvaro carrasco fernandez y Francisco Moreno Morga JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ | 12643657 | |||
Ver Adrian Morales Millan y German Garcia Marin PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206162 | |||
Ver Enrique Jose Cánovas Caravaca y Juanfran Cánovas Caravaca Ramón Huescar Gomez | 20626100 | |||
Ver descansa YECLA CLUB DE TENIS |
Jornada 4
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ y Ramón Huescar Gomez ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ y JOSE ANTONIO HERNANDEZ PICO | 022636 | |||
Ver Alejandro Egea Escamez y Francisco Jose Gil Lopez ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ y JOSE LUIS SORIANO VICENTE | 206163 | |||
Ver JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA FERNANDO GALVAN QUILEZ y GABRIEL PEREZ ORTUÑO | 021616 | |||
Ver JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ y JUAN FERNANDEZ VALERA CARLOS CASTAÑO MARTINEZ y PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 12632646 | |||
Ver ROBERTO LUIZ BIANCHI PELLISER y Salvador Sanchez Sanchez IVAN GARCIA MARTINEZ y JUAN JOSE RIPOLL PEREZ | 207664 | |||
Ver SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 021606 | |||
Ver SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 20 | |||
Ver SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 024646 | |||
Ver SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 02 | |||
Ver SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 206263 | |||
Ver Club Cordillera 3B descansa |
Jornada 5
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ y EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL Adrian Morales Millan y German Garcia Marin | 025746 | |||
Ver CARLOS MOTOS MAQUILÓN y JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ pablo lopez moya | 206263 | |||
Ver ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ y JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN alvaro carrasco fernandez y Jose Madrigal Aguado | 206063 | |||
Ver OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS Antonio Jesús Segura y Marcos Sánchez Sánchez | 12643667 | |||
Ver JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y Jose Gines Micol Lorca Enrique Jose Cánovas Caravaca y Juanfran Cánovas Caravaca | 12750657 | |||
Ver CARLOS RUBIO MARTINEZ y GABRIEL PEREZ ORTUÑO GASPAR CONTRERAS CORTES y JOSE MARIA PEREZ GOMEZ | 206062 | |||
Ver JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ y RAFAEL MARTINEZ AZORIN ANTONIO MEDINA FERNANDEZ y FERRAN BRUGUERA GUIDAYOL | 206464 | |||
Ver CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ y ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER TORRECILLAS BENAVENTE y JUAN ISIDRO LOPEZ AROCA | 206263 | |||
Ver CARLOS CASTAÑO MARTINEZ y FRANCISCO JOSE RICO YAGO BLAS PEREZ GOMEZ y JORGE GALLEGO ORTEGA | 206161 | |||
Ver ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ y JOSE LUIS SORIANO VICENTE FRANCISCO JAVIER MOLTO HERNANDEZ y JOSE LUIS ORTEGA GIL | 021626 | |||
Ver descansa PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE |
Jornada 6
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 207575 | |||
Ver MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21466365 | |||
Ver MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21676175 | |||
Ver MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206264 | |||
Ver MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206464 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 12644646 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 022636 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 21676476 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 21763663 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 026716 | |||
Ver SPORT JOVEN FUTURA descansa |
Jornada 7
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ y Ramón Huescar Gomez EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL y JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 023626 | |||
Ver ANTONIO ESPIN MARTINEZ y JUAN FERNANDEZ VALERA ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ y JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN | 024636 | |||
Ver Alejandro Egea Escamez y JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ CARLOS MOTOS MAQUILÓN y JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ | 024626 | |||
Ver Francisco Jose Gil Lopez y ROBERTO LUIZ BIANCHI PELLISER ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA y Jose Gines Micol Lorca | 022636 | |||
Ver JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA y Salvador Sanchez Sanchez JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES y PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS | 023616 | |||
Ver DANIEL DIAZ CHORQUES y Jose Madrigal Aguado ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ y PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 023646 | |||
Ver Adrian Morales Millan y German Garcia Marin JUAN ANTONIO ORTEGA ORTEGA y RAFAEL MARTINEZ AZORIN | 206264 | |||
Ver Francisco Moreno Morga y FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ y CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ | 21630664 | |||
Ver Fernando Alcón Coto y Juanfran Cánovas Caravaca CARLOS CASTAÑO MARTINEZ y JOSE ANTONIO HERNANDEZ PICO | 12643667 | |||
Ver Antonio Jesús Segura y Marcos Sánchez Sánchez FRANCISCO LINARES MENDEZ y JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN | 206464 | |||
Ver descansa MAS QUE PADEL B |
Jornada 8
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 024667 | |||
Ver Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 207664 | |||
Ver Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 206261 | |||
Ver Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 022636 | |||
Ver Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 206060 | |||
Ver Alberto Sanchez Ruiz y JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ Francisco Moreno Morga y FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 206361 | |||
Ver Ignacio Fernandez Sanchez y JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA Adrian Morales Millan y German Garcia Marin | 024667 | |||
Ver ANTONIO ESPIN MARTINEZ y JUAN FERNANDEZ VALERA ALEX ROMERO ALEGRE y Jose Madrigal Aguado | 024636 | |||
Ver Carlos Batan Ros y JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ DANIEL DIAZ CHORQUES y PABLO BELANDO HERNANDEZ | 12612667 | |||
Ver Alejandro Egea Escamez y Jose Antonio Serrano Sanchez alvaro carrasco fernandez y Marcos Sánchez Sánchez | 022646 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS descansa |
Jornada 9
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 023657 | |||
Ver MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 024606 | |||
Ver MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 206263 | |||
Ver MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 12644646 | |||
Ver MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 206363 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206461 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206376 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21624664 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 12760646 | |||
Ver YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21466463 | |||
Ver descansa Club Cordillera 3B |
Jornada 10
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 21577562 | |||
Ver MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 12366336 | |||
Ver MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 024646 | |||
Ver MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 206164 | |||
Ver MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 206362 | |||
Ver DANIEL DIAZ CHORQUES, pablo lopez moya, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ y PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ROSIQUE CONESA y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 12631626 | |||
Ver Adrian Morales Millan, German Garcia Marin, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya y PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, PABLO ROSIQUE CONESA y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 02 | |||
Ver Francisco Moreno Morga, Jose Madrigal Aguado, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya y PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO PABLO ROSIQUE CONESA, PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ y PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS | 024657 | |||
Ver Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya y PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, PABLO ROSIQUE CONESA y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 21466475 | |||
Ver alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya y PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, PABLO ROSIQUE CONESA y PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 022646 | |||
Ver PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE descansa |