Calendrier de 3ª Masc. - IV Liga por Equipos ACPRM
Jornada 1
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Jose Daniel Carpe Abellan et OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ FERNANDO GALVAN QUILEZ et JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN | 023636 | |||
Voir EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ et JOSE ANTONIO HERNANDEZ PICO | 12676436 | |||
Voir JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES et PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ et PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 206162 | |||
Voir CARLOS MOTOS MAQUILÓN et PABLO ROSIQUE CONESA FRANCISCO JOSE MORLAN MARTINEZ et MATIAS ORTEGA IBAÑEZ | 206160 | |||
Voir ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ et JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ et RAFAEL MARTINEZ AZORIN | 12623646 | |||
Voir PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE JOSE MARIA PEREZ GOMEZ et VICTOR NAVARRO AROCA | 12764646 | |||
Voir JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA et Salvador Sanchez Sanchez FRANCISCO JAVIER TORRECILLAS BENAVENTE et GASPAR CONTRERAS CORTES | 022646 | |||
Voir ANTONIO ESPIN MARTINEZ ANTONIO MEDINA FERNANDEZ et IGNACIO GARCIA-LEGAZ QUESADA | 024636 | |||
Voir JUAN FERNANDEZ VALERA JOSE DAVID SEGURA LEON et JUAN ISIDRO LOPEZ AROCA | 024636 | |||
Voir JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ et JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER MOLTO HERNANDEZ et JORGE GALLEGO ORTEGA | 026746 | |||
Voir exempt SPORT JOVEN FUTURA |
Jornada 2
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CARLOS MOTOS MAQUILÓN et PABLO ROSIQUE CONESA ANTONIO ESPIN MARTINEZ | 206362 | |||
Voir ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ et JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Salvador Sanchez Sanchez | 21466364 | |||
Voir JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ et JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 207563 | |||
Voir Jose Gines Micol Lorca et JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21606761 | |||
Voir EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS Alejandro Egea Escamez et JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA | 206363 | |||
Voir JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ et RAFAEL MARTINEZ AZORIN alvaro carrasco fernandez et Francisco Moreno Morga | 206164 | |||
Voir FERNANDO GALVAN QUILEZ et GABRIEL PEREZ ORTUÑO DANIEL DIAZ CHORQUES et Jose Madrigal Aguado | 206362 | |||
Voir JOSE LUIS SORIANO VICENTE et PASCUAL AZORIN VILLASCUSA Marcos Sánchez Sánchez et pablo lopez moya | 022626 | |||
Voir ANTONIO JOSE ORTIZ HERNANDEZ et FRANCISCO LINARES MENDEZ Antonio Jesús Segura et PABLO BELANDO HERNANDEZ | 21644663 | |||
Voir CARLOS CASTAÑO MARTINEZ et CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ Adrian Morales Millan et German Garcia Marin | 023657 | |||
Voir MAS QUE PADEL B exempt |
Jornada 3
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 025736 | |||
Voir MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 21576363 | |||
Voir MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 023646 | |||
Voir MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 206464 | |||
Voir MAS QUE PADEL B Club Cordillera 3B | 206161 | |||
Voir ALEX ROMERO ALEGRE et pablo lopez moya Salvador Sanchez Sanchez | 12632667 | |||
Voir DANIEL DIAZ CHORQUES et Jose Madrigal Aguado ANTONIO ESPIN MARTINEZ et JUAN FERNANDEZ VALERA | 21634663 | |||
Voir alvaro carrasco fernandez et Francisco Moreno Morga JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ | 12643657 | |||
Voir Adrian Morales Millan et German Garcia Marin PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206162 | |||
Voir Enrique Jose Cánovas Caravaca et Juanfran Cánovas Caravaca Ramón Huescar Gomez | 20626100 | |||
Voir exempt YECLA CLUB DE TENIS |
Jornada 4
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ et Ramón Huescar Gomez ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ et JOSE ANTONIO HERNANDEZ PICO | 022636 | |||
Voir Alejandro Egea Escamez et Francisco Jose Gil Lopez ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ et JOSE LUIS SORIANO VICENTE | 206163 | |||
Voir JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA FERNANDO GALVAN QUILEZ et GABRIEL PEREZ ORTUÑO | 021616 | |||
Voir JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ et JUAN FERNANDEZ VALERA CARLOS CASTAÑO MARTINEZ et PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 12632646 | |||
Voir ROBERTO LUIZ BIANCHI PELLISER et Salvador Sanchez Sanchez IVAN GARCIA MARTINEZ et JUAN JOSE RIPOLL PEREZ | 207664 | |||
Voir SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 021606 | |||
Voir SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 20 | |||
Voir SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 024646 | |||
Voir SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 02 | |||
Voir SPORT JOVEN FUTURA MAS QUE PADEL B | 206263 | |||
Voir Club Cordillera 3B exempt |
Jornada 5
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ et EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL Adrian Morales Millan et German Garcia Marin | 025746 | |||
Voir CARLOS MOTOS MAQUILÓN et JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ pablo lopez moya | 206263 | |||
Voir ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ et JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN alvaro carrasco fernandez et Jose Madrigal Aguado | 206063 | |||
Voir OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS Antonio Jesús Segura et Marcos Sánchez Sánchez | 12643667 | |||
Voir JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ et Jose Gines Micol Lorca Enrique Jose Cánovas Caravaca et Juanfran Cánovas Caravaca | 12750657 | |||
Voir CARLOS RUBIO MARTINEZ et GABRIEL PEREZ ORTUÑO GASPAR CONTRERAS CORTES et JOSE MARIA PEREZ GOMEZ | 206062 | |||
Voir JUAN DAVID ZUÑIGA GOMEZ et RAFAEL MARTINEZ AZORIN ANTONIO MEDINA FERNANDEZ et FERRAN BRUGUERA GUIDAYOL | 206464 | |||
Voir CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ et ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER TORRECILLAS BENAVENTE et JUAN ISIDRO LOPEZ AROCA | 206263 | |||
Voir CARLOS CASTAÑO MARTINEZ et FRANCISCO JOSE RICO YAGO BLAS PEREZ GOMEZ et JORGE GALLEGO ORTEGA | 206161 | |||
Voir ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ et JOSE LUIS SORIANO VICENTE FRANCISCO JAVIER MOLTO HERNANDEZ et JOSE LUIS ORTEGA GIL | 021626 | |||
Voir exempt PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE |
Jornada 6
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 207575 | |||
Voir MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21466365 | |||
Voir MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21676175 | |||
Voir MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206264 | |||
Voir MAS QUE PADEL B PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206464 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 12644646 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 022636 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 21676476 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 21763663 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS Club Cordillera 3B | 026716 | |||
Voir SPORT JOVEN FUTURA exempt |
Jornada 7
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ et Ramón Huescar Gomez EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL et JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 023626 | |||
Voir ANTONIO ESPIN MARTINEZ et JUAN FERNANDEZ VALERA ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ et JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN | 024636 | |||
Voir Alejandro Egea Escamez et JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ CARLOS MOTOS MAQUILÓN et JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ | 024626 | |||
Voir Francisco Jose Gil Lopez et ROBERTO LUIZ BIANCHI PELLISER ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA et Jose Gines Micol Lorca | 022636 | |||
Voir JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA et Salvador Sanchez Sanchez JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES et PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS | 023616 | |||
Voir DANIEL DIAZ CHORQUES et Jose Madrigal Aguado ENRIQUE RETUERTO MARTINEZ et PASCUAL AZORIN VILLASCUSA | 023646 | |||
Voir Adrian Morales Millan et German Garcia Marin JUAN ANTONIO ORTEGA ORTEGA et RAFAEL MARTINEZ AZORIN | 206264 | |||
Voir Francisco Moreno Morga et FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO LORENZO CANTELAR FERNANDEZ et CRISTOBAL PERAN FERNANDEZ | 21630664 | |||
Voir Fernando Alcón Coto et Juanfran Cánovas Caravaca CARLOS CASTAÑO MARTINEZ et JOSE ANTONIO HERNANDEZ PICO | 12643667 | |||
Voir Antonio Jesús Segura et Marcos Sánchez Sánchez FRANCISCO LINARES MENDEZ et JOSE VICTOR MARTINEZ ORTIN | 206464 | |||
Voir exempt MAS QUE PADEL B |
Jornada 8
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 024667 | |||
Voir Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 207664 | |||
Voir Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 206261 | |||
Voir Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 022636 | |||
Voir Club Cordillera 3B MAS QUE PADEL B | 206060 | |||
Voir Alberto Sanchez Ruiz et JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ Francisco Moreno Morga et FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 206361 | |||
Voir Ignacio Fernandez Sanchez et JAVIER FERNANDEZ AVELLANEDA Adrian Morales Millan et German Garcia Marin | 024667 | |||
Voir ANTONIO ESPIN MARTINEZ et JUAN FERNANDEZ VALERA ALEX ROMERO ALEGRE et Jose Madrigal Aguado | 024636 | |||
Voir Carlos Batan Ros et JOAQUÍN ÁNGEL FERNANDEZ RUIZ DANIEL DIAZ CHORQUES et PABLO BELANDO HERNANDEZ | 12612667 | |||
Voir Alejandro Egea Escamez et Jose Antonio Serrano Sanchez alvaro carrasco fernandez et Marcos Sánchez Sánchez | 022646 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS exempt |
Jornada 9
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 023657 | |||
Voir MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 024606 | |||
Voir MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 206263 | |||
Voir MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 12644646 | |||
Voir MAS QUE PADEL B SPORT JOVEN FUTURA | 206363 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206461 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 206376 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21624664 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 12760646 | |||
Voir YECLA CLUB DE TENIS PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 21466463 | |||
Voir exempt Club Cordillera 3B |
Jornada 10
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 21577562 | |||
Voir MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 12366336 | |||
Voir MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 024646 | |||
Voir MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 206164 | |||
Voir MAS QUE PADEL B YECLA CLUB DE TENIS | 206362 | |||
Voir DANIEL DIAZ CHORQUES, pablo lopez moya, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ et PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ROSIQUE CONESA et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 12631626 | |||
Voir Adrian Morales Millan, German Garcia Marin, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya et PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, PABLO ROSIQUE CONESA et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 02 | |||
Voir Francisco Moreno Morga, Jose Madrigal Aguado, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya et PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO PABLO ROSIQUE CONESA, PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ et PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS | 024657 | |||
Voir Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya et PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, Jose Daniel Carpe Abellan, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, PABLO ROSIQUE CONESA et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 21466475 | |||
Voir alvaro carrasco fernandez, Antonio Jesús Segura, Adrian Morales Millan, ALEX ROMERO ALEGRE, DANIEL DIAZ CHORQUES, Enrique Jose Cánovas Caravaca, Fernando Alcón Coto, Francisco Moreno Morga, FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ, German Garcia Marin, GINES HERNANDEZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO MARTINEZ PASTOR, Jose Madrigal Aguado, JOSEA CARLOS HERNÁNDEZ CASTILLO, Juanfran Cánovas Caravaca, Marcos Sánchez Sánchez, PABLO BELANDO HERNANDEZ, pablo lopez moya et PEDRO HERNANDEZ TRIVIÑO ANTONIO DELGADO DE TORRES GARCÍA, JOSE DANIEL DE GEA HERNÁNDEZ, ALBERTO LIZARÁN GONZÁLEZ, CARLOS FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CARLOS MOTOS MAQUILÓN, EMILIO JAVIER BALSALOBRE LACÁRCEL, JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Jose Daniel Carpe Abellan, Jose Gines Micol Lorca, JOSE MARÍA SERNA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DE DIOS DÍAZ MENCHÓN, OSCAR ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO ÁNGEL MARTÍNEZ TOMÁS, PABLO ROSIQUE CONESA et PEDRO ALBERTO MOYA PUERTAS | 022646 | |||
Voir PADEL CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE exempt |