Carte de équipe
1
CN CUATRO CAMINOS
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN PIÑA MORENO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO MAZARIEGO BENAYAS | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BOGDAN SHCHEPNYY IVANYSHYN | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO CARREÑO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO MARTINEZ CORONEL | 18 | 47 | 45 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Voir ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR GARCIA GUTIERREZ | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO TORRES RAMIREZ | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAGO MARTINEZ GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | 17 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JEREMIAS O´NEILL | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCO GARCIA MUÑOZ | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS LOPEZ FERNAN | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO SANCHEZ RAMOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO CARREÑO GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL DE SANDER RAIGAL | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL PIÑA MORENO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 13 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Voir SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO GARCIA GARCIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR SHCHEPNYY IVANYSHYN | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer