Ficha de equipe
1
CN CUATRO CAMINOS
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN PIÑA MORENO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO SANCHEZ CASTRO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO MAZARIEGO BENAYAS | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BOGDAN SHCHEPNYY IVANYSHYN | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARIO CARREÑO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO MARTINEZ CORONEL | 18 | 47 | 45 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO BOTELLA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR GARCIA GUTIERREZ | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO TORRES RAMIREZ | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IAGO MARTINEZ GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO SANCHEZ SOMOZA | 17 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JEREMIAS O´NEILL | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCO GARCIA MUÑOZ | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS LOPEZ FERNAN | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO SANCHEZ RAMOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO CARREÑO GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL DE SANDER RAIGAL | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL PIÑA MORENO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 13 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Ver SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO GARCIA GARCIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR SHCHEPNYY IVANYSHYN | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar