Carte de équipe
1
Pal Team
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir GHEORGHE TURENSCHI | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN CRISTIAN PAL | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir DANIEL DUMITRU TURENSCHI | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DORIN ADRIAN PINTIA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Lucian Cutas | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Adrian Alexaie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Adrian Benchea | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alexandru Ilie Gherman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Aron Martin | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Bogdan Hitu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Bogdan Raileanu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Claudiu Dorin Cuceu | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Cosmin Sarghi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Cristian Pelin | 15 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Dumitru Guidea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gheorghita Ionut Raileanu | 16 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Ioan Bocancea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ionel Vasile Negru | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ionut Raileanu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Marius Daniel Persteniuc | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Paul Gheorge Blaga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer