Ficha de equipe
1
Pal Team
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver GHEORGHE TURENSCHI | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIAN CRISTIAN PAL | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver DANIEL DUMITRU TURENSCHI | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DORIN ADRIAN PINTIA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lucian Cutas | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Adrian Alexaie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Adrian Benchea | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alexandru Ilie Gherman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Aron Martin | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Bogdan Hitu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Bogdan Raileanu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Claudiu Dorin Cuceu | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Cosmin Sarghi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Cristian Pelin | 15 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Dumitru Guidea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gheorghita Ionut Raileanu | 16 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Ioan Bocancea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ionel Vasile Negru | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ionut Raileanu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marius Daniel Persteniuc | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Paul Gheorge Blaga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar