Carte de équipe
1
E.D. POIO
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | AITOR VILARIÑO GIL | 19 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALBERTO DOMATO PAZOS | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL BALEA MUÑIZ | 21 | 73 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DANIEL GONÇALVES PADIN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | David PACHECO RODRIGUEZ | 19 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DAVID RODRIGUEZ MARTÍNEZ | 17 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Voir | ENRIQUE DE LA TORRE ROMERO | 18 | 101 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | HUSSON VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JAVIER PONTANILLA PELETEIRO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JOSE MANUEL NUÑEZ CASTRO | 19 | 36 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JOSE VELOSO GARCIA | 15 | 17 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 48 | |
Voir | LUCA NEVES DA ROCHA FERNÁNDEZ | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 0 | |
Voir | LUCKAS VIANA MACHADO | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir | Pedro Soto Paz | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SANTIAGO CALVO COSTAS | 19 | 49 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85 | 0 | 0 | |
Voir | SANTIAGO PICALLO VÁZQUEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer