Carte de équipe
1
BUEU ATL. Maco Electricidade
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ALEJANDRO VAZQUEZ FERNANDEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANTONIO QUINTELA NANTES | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | BORJA BLANCO LEBRERO | 18 | 97 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DENIS IGLESIAS ESTÉVEZ | 19 | 99 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | HUGO BASTON GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IVAN RÍOS SÁNCHEZ | 17 | 37 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LOIS COYA FREIRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MARTIÑO CASTRO PIÑEIRO | 15 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | MIGUEL ANGEL PACHECO QUIROGA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MIGUEL CALVIÑO DAVILA | 13 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | MIGUEL PEIXOTO RIOBO | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | OSCAR FERNANDEZ PASTORIZA | 12 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | RAUL GARRIDO RODRIGUEZ | 16 | 60 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | RUBEN VIU GARCIA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | VICTOR VIDAL VERDE | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | XAVI FERNANDEZ CURRA | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer