Scheda di squadra
1
BUEU ATL. Maco Electricidade
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | GS | TO | FP | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | ALEJANDRO VAZQUEZ FERNANDEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ANTONIO QUINTELA NANTES | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | BORJA BLANCO LEBRERO | 18 | 97 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | DENIS IGLESIAS ESTÉVEZ | 19 | 99 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | HUGO BASTON GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | IVAN RÍOS SÁNCHEZ | 17 | 37 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | LOIS COYA FREIRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MARTIÑO CASTRO PIÑEIRO | 15 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL ANGEL PACHECO QUIROGA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL CALVIÑO DAVILA | 13 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL PEIXOTO RIOBO | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | OSCAR FERNANDEZ PASTORIZA | 12 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | RAUL GARRIDO RODRIGUEZ | 16 | 60 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | RUBEN VIU GARCIA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | VICTOR VIDAL VERDE | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | XAVI FERNANDEZ CURRA | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare