Carte de équipe
1
LINDE GRAN RESERVA
Dossard | Nom | MJ | TP | P | FTD | FT | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ESTEBAN CUEVAS HERNÁNDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 4 | ADRIÁN CORTÉS HERNÁNDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 6 | ISAAC MARIA MUESES DISMEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PIQUERAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 9 | ARTURO MANZANEQUE GARCÍA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 10 | SEBASTIAN LISON GIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 11 | ANTONIO MIGUEL GÓMEZ MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 12 | PEDRO PEREZ CELDRAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 21 | JOSÉ VICENTE NICOLÁS MARÍN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir 24 | FRANCISCO JAVIER TURPIN CANDEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 44 | FELIPE CORTÉS HERNÁNDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir 93 | JUAN ANTONIO LOPEZ SORO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 99 | SERGIO BERNAL AYALA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 00 | JUAN CARLOS MURCIA BERNAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer