Statistiques de 22/23 Primera División Femenina

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP
1 Voir LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 13 10 10 0 0 0 0 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 Voir ASTRID ALVAREZ CORA SIMALGA REAL CANOE N.C. 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
3 Voir JOSE IGNACIO PRIETO FRANCISCO SIMALGA REAL CANOE N.C. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 Voir PAULA GARCIA JAUREGUIZAR SIMALGA REAL CANOE N.C. 6 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir LAURA VICENTE POZO SIMALGA REAL CANOE N.C. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Voir MARTA SANCHEZ MENENDEZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 13 17 16 1 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Voir SARA PINILLA MERINO SIMALGA REAL CANOE N.C. 14 39 30 9 0 0 0 17 0 1 0 0 2 2 0 0 0
8 Voir PAULA JIMENEZ ROBLEDA SIMALGA REAL CANOE N.C. 9 12 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Voir MENCIA PELAEZ NAVARRO SIMALGA REAL CANOE N.C. 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir MAR BERNAL SEQUEIRA SIMALGA REAL CANOE N.C. 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir INES EGIDO JIMENEZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 13 8 6 2 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Voir ELIA MONTOYA VELAYOS SIMALGA REAL CANOE N.C. 14 34 25 9 1 0 0 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0
13 Voir IRENE BRICEÑO ORTIZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 12 18 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Voir CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 5 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Voir CARLOTA QUINTANAR SANTAMARIA SIMALGA REAL CANOE N.C. 5 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir CARMEN JIMENEZ GONZALO SIMALGA REAL CANOE N.C. 12 9 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Voir FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 14 25 25 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir ANTONIA MERKEL SIMALGA REAL CANOE N.C. 12 22 13 9 1 0 0 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0
19 Voir BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO SIMALGA REAL CANOE N.C. 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Voir CARMEN BARINGO ROMERO SIMALGA REAL CANOE N.C. 7 12 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir DANIEL ESFORZADO ARMENGOL U.E. HORTA-HAXELIA 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
22 Voir NÚRIA MONTESINOS FERRERI U.E. HORTA-HAXELIA 11 8 7 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Voir ANA RUBIO ORTEGA U.E. HORTA-HAXELIA 12 26 25 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Voir NEREA LOZANO OLIVA U.E. HORTA-HAXELIA 10 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Voir ARIADNA VIADEL MARTINEZ U.E. HORTA-HAXELIA 12 9 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir EVA ALEGRE VILAS U.E. HORTA-HAXELIA 11 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir PAULA LOPEZ MAURI U.E. HORTA-HAXELIA 13 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Voir NOA GRAU DE LOS SANTOS U.E. HORTA-HAXELIA 11 21 19 2 1 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
29 Voir AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ U.E. HORTA-HAXELIA 10 6 5 1 1 0 0 7 0 0 0 0 4 1 0 0 0
30 Voir SONIA GARCIA FERNANDEZ U.E. HORTA-HAXELIA 7 18 14 4 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir LAIA PIZARRO I CORREA U.E. HORTA-HAXELIA 11 16 15 1 1 0 0 9 1 0 0 0 4 1 0 0 0
32 Voir CARLA NOGUERA PALOMO U.E. HORTA-HAXELIA 11 18 16 2 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Voir AROA AYZA ARRABAL U.E. HORTA-HAXELIA 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir MEGAN JADE MIRANDA U.E. HORTA-HAXELIA 12 10 8 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Voir LAIA TEROL LACASTA U.E. HORTA-HAXELIA 9 17 16 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Voir ADRIAN ABAD CALVO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
37 Voir PABLO ORTEGA SANCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
38 Voir ANA DE LOPE PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 10 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Voir DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 14 13 1 0 0 0 18 0 0 0 0 2 1 0 0 0
40 Voir ELENA JIMENO AMBROSI C.N. CIUDAD DE ALCORCON 12 23 22 1 0 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 0 0
41 Voir GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 4 3 1 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 Voir IRENE DEL CERRO FLORES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 4 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Voir MARIA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir MARÍA MONREAL RAMÍREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir NOELIA ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 11 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Voir PATRICIA FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 29 23 6 0 0 0 21 0 0 0 0 5 0 0 0 0
47 Voir PAULA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Voir PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir SARA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 23 16 7 0 0 0 16 0 0 0 0 5 2 0 0 0
50 Voir ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 25 20 5 0 0 0 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0
126 / 126
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners