Statistiques de 22/23 Primera División Femenina

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP
1 Voir LUNA VARA GIRONES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 15 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 1 0 0 0
2 Voir NAIA PANCORBO REVILLA C.N. CUATRO CAMINOS 5 7 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0
3 Voir ELENA QUEVEDO VALBUENA C.N. CUATRO CAMINOS 7 9 7 2 0 0 0 16 1 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Voir BLANCA ARAMBURU GONZALEZ C.N. CUATRO CAMINOS 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir ANA GARCIA VENERO C.N. CUATRO CAMINOS 5 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Voir María Ruiz Escribano C.N. CUATRO CAMINOS 5 7 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0
7 Voir ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ C.N. CUATRO CAMINOS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir VICTORIA MOLINA FERRERO C.N. CUATRO CAMINOS 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Voir SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO C.N. CUATRO CAMINOS 5 15 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 Voir SOFIA BODOQUE GAONA C.N. CUATRO CAMINOS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir LIDIA CABRERIZO CARREÑO C.N. CUATRO CAMINOS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir CRISTINA PUENTE CASCALES C.N. CUATRO CAMINOS 5 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir SARA GARCIA CAO C.N. CUATRO CAMINOS 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir MANUEL HORTAL SOBLECHERO C.N. CUATRO CAMINOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
15 Voir JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA C.N. CUATRO CAMINOS 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
16 Voir ADRIAN ABAD CALVO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
17 Voir ANA DE LOPE PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Voir DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 11 9 2 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 Voir GADEA BODOQUE GAONA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 3 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
20 Voir IRENE DEL CERRO FLORES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0
21 Voir MARÍA MONREAL RAMÍREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir NOELIA ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir PATRICIA FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 19 12 7 0 0 0 9 0 0 0 0 2 2 0 0 0
25 Voir PAULA MATAMALA ROMAN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 2 1 1 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Voir PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Voir SARA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 14 11 3 1 0 0 11 0 0 0 0 1 4 0 0 0
28 Voir ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 11 10 1 2 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0
29 Voir ALBA TRILLO IZQUIERDO COLEGIO BRAINS 8 15 13 2 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Voir AMAIA ALZUAZ VILLEGAS COLEGIO BRAINS 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA COLEGIO BRAINS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
32 Voir ROCIO ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir ROCIO LUISA GIL CARRILLO COLEGIO BRAINS 8 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Voir LAURA BARROSO GARCIA COLEGIO BRAINS 7 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
35 Voir PAULA ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 6 15 8 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Voir Ana Julia Ramirez Hinojosa COLEGIO BRAINS 8 29 22 7 0 0 0 13 0 0 0 0 1 2 0 0 0
37 Voir XENIA FONT GONZALEZ COLEGIO BRAINS 8 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir CLAUDIA MANDRISI PUIG COLEGIO BRAINS 8 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir LAURA CASTAÑO HERNANDEZ COLEGIO BRAINS 8 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir IRENE BAENA GONZALEZ COLEGIO BRAINS 8 5 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Voir MARTA GOMILA QUETGLAS CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
42 Voir ANA ARTIGAS SERVERA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 2 2 0 0 0 0 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0
43 Voir MARINA SASTRE TUR CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
44 Voir CARLA PRECIADO GOMEZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Voir MARIA FERNANDA PÉREZ CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 11 11 0 1 0 0 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0
46 Voir AINA FERNANDEZ JORDAN CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
47 Voir IRENE BENNASSAR MAYOL CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir RUTH ALONSO EXPOSITO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir CAROLA SERRANO PORDOMINGO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
124 / 124
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners