Statistiques de Cto. Madrid Cadete Masc. 22-23
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | CN POZUELO | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO | CN POZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir NICOLAS GOMEZ GARCIA | CN POZUELO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir JORGE YRIBARREN MORENO | CN POZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir PABLO MORALES RODRIGUEZ | CN POZUELO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JACOBO GARRETA BALLENILLA | CN POZUELO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | CN POZUELO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Voir ANTONIO LEAL ANDREU | CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Voir JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Voir ALBA DE LA PARRA RAMOS | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Voir DAVID GARCÍA ALHAMBRA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir HECTOR MAS LÓPEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir LUCAS ABAD MERLO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir RODRIGO DE ANDRES REDONDO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir DAVID LOPEZ BAQUEDANO | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir LORENZO MARTIN PEREZ | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Carlos Rico Arellano | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir IGNACIO SANCHEZ BARTOLOMÉ | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Rafael Saavedra Heres | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Rubén Santaella Contreras | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Miguel Hernández Fernández | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Pablo Calero Diaz | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Voir SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Voir JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | CN POZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir ENRIQUE VAYA SANTIAGO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE | CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voir GUILLERMO MARTIN LUDEIRO | CN LA LATINA IARA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Voir CESAR GONZALEZ MATAS | CN LA LATINA IARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir GONZALO MARTIN DIAZ | CN LA LATINA IARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir IVAN RODRIGUEZ MELA | CN LA LATINA IARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir SIMON GUZMAN ALVAREZ | CN LA LATINA IARA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Voir MIGUEL BRANDIN CAGIGAL | CN LA LATINA IARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Voir LOANY PEÑA LINARES | CN LA LATINA IARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Voir Guillermo Palomo García | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Aller à de 1
Montrer