Statistiche di Cto. Madrid Cadete Masc. 22-23
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN | CN POZUELO | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO | CN POZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere NICOLAS GOMEZ GARCIA | CN POZUELO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere JORGE YRIBARREN MORENO | CN POZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere PABLO MORALES RODRIGUEZ | CN POZUELO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere JACOBO GARRETA BALLENILLA | CN POZUELO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO | CN POZUELO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vedere ANTONIO LEAL ANDREU | CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Vedere JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Vedere ALBA DE LA PARRA RAMOS | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Vedere DAVID GARCÍA ALHAMBRA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere CARLOS GARCÍA ALHAMBRA | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere HECTOR MAS LÓPEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere LUCAS ABAD MERLO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere RODRIGO DE ANDRES REDONDO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere DAVID LOPEZ BAQUEDANO | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere LORENZO MARTIN PEREZ | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Carlos Rico Arellano | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere IGNACIO SANCHEZ BARTOLOMÉ | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Rafael Saavedra Heres | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Rubén Santaella Contreras | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere Miguel Hernández Fernández | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Pablo Calero Diaz | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Vedere SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Vedere JOSÉ MANUEL GORDEJUELA ALSINA | CN POZUELO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere ENRIQUE VAYA SANTIAGO | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere JOSE IGNACIO GARRETA OÑATE | CN POZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vedere GUILLERMO MARTIN LUDEIRO | CN LA LATINA IARA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Vedere CESAR GONZALEZ MATAS | CN LA LATINA IARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere GONZALO MARTIN DIAZ | CN LA LATINA IARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere IVAN RODRIGUEZ MELA | CN LA LATINA IARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere SIMON GUZMAN ALVAREZ | CN LA LATINA IARA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Vedere MIGUEL BRANDIN CAGIGAL | CN LA LATINA IARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Vedere LOANY PEÑA LINARES | CN LA LATINA IARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Vedere Guillermo Palomo García | CW CIUDAD DE RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Vai a di 1
Mostrare