C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Information
Heure
11:30 GMT+1 Date
Dim, 28/01/2024 Arbitres
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, SAUL GARCIA FERNANDEZ Partiels
C.N | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
COL | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Voir 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO0 - LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
COLEGIO BRAINS
Egalité de buts:
63.64%
Buts supériorités:
36.36%
Buts sur penalty:
15.38%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Voir 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | LAIA ARIBAU GISBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voir 11 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | BLANCA-LLUNA EXPOSITO CIMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- E2 - SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E2 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |