C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 — C.N. VALLIRANA
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 13/01/2024 Arbitres
JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, PAULA FERNANDEZ PEREZ, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Partiels
C.D | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
11.76%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
45.45%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | NATALIA MARTINEZ ELSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | NAROA OTO REMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | VERONICA GARAY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | MIREN URIZAR MOLINA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Voir 13 | NAGORE ARAMENDIA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- EMILIO MILLOR BORDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.N. VALLIRANA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
15.79%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | LAURA GRANDES GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CLAUDIA GOMEZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | DENISSE RODRÍGUEZ GISPERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CARLOTA GIL LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Voir 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | LUCIA AFAN BERRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | INES GOMEZ GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Habilitado E. Auxiliar)
Score
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |