C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB WATERPOLO ELX
Information
Heure
17:30 GMT+1 Date
Sam, 20/01/2024 Arbitres
DAVID PIÑERO MARTINEZ, FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN, XAVIER MARMOL SEVE Partiels
C.W | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
CLU | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
CLUB WATERPOLO ELX
Egalité de buts:
69.23%
Buts supériorités:
30.77%
Buts sur penalty:
7.14%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ARIADNA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | HELENA DEL RIO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 4 | ERIKA PULIDO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JANIRE PULIDO RIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JULIA TAZUECO MOROS | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | IRENE GALÁN ORDIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | PATRICIA GENZOR PEREIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Habilitado E. Auxiliar)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARINA LOPEZ VINUESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | Mª DOLORES SALGUERO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Voir 6 | COVADONGA BELINCHON AZNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | LISANDRA FROMETA HINOJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARIA REMESAL GALVEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Habilitado E. Auxiliar)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |