ENCINAS BOADILLA — AR CONCEPCION CL
Information
Heure
10:00 GMT+1 Date
Dim, 24/09/2023 Arbitres
FREDY BEDOYA HINCAPIE, IRENE ARROYO PÉREZ, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR, REBECA RODRIGUEZ PINTO, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Partiels
ENC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
AR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
AR CONCEPCION CL
Egalité de buts:
16.67%
Buts supériorités:
83.33%
Buts sur penalty:
40%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
45.45%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALFREDO CASTILLO LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | OSCAR CID DE MARCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | EUGENIO DE GRADO ROMERO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Voir 5 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | HUGO PARRILLA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | GUILLERMO AGUIRRE LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 12 | PABLO CHECA HERNANGOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
- TEODORO PARRILLA RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
ENCINAS BOADILLA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
44.44%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | DANIEL SEGURA SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | ISMAEL MENENDEZ PASTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PABLO FERNANDEZ HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | PABLO FERNANDEZ CUESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JULIAN CAMARENA HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 13 | DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO DE EQUIPO - IRENE HAGEN DEL POYO (Entrenador)
- E1 - RAFAEL FERNANDEZ MARTIN (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - Cristina Hagen del Poyo (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
AR CONCEPCION CL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ENCINAS BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |