ENCINAS BOADILLA — AR CONCEPCION CL
Informazioni
Ora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 24/09/2023 Luogo
Centro de Natación M-86
Arbitri
FREDY BEDOYA HINCAPIE, IRENE ARROYO PÉREZ, PAULA GARCIA JAUREGUIZAR, REBECA RODRIGUEZ PINTO, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Parziali
ENC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
AR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
AR CONCEPCION CL
Paritá di goals:
16.67%
Superioritá di goals:
83.33%
Goal su rigore:
40%
Effetto sui match superiori:
45.45%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALFREDO CASTILLO LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | OSCAR CID DE MARCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | EUGENIO DE GRADO ROMERO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 5 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | HUGO PARRILLA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | GUILLERMO AGUIRRE LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PABLO CHECA HERNANGOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)
- TEODORO PARRILLA RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
ENCINAS BOADILLA
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
44.44%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RICARDO SORDO SANTAOLALLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DANIEL SEGURA SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JAVIER FERNANDEZ CUESTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ISMAEL MENENDEZ PASTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PABLO FERNANDEZ HAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | PABLO FERNANDEZ CUESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JULIAN CAMARENA HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | JAIME ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 13 | DIEGO GUILLAMON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO DE EQUIPO - IRENE HAGEN DEL POYO (Entrenador)
- E1 - RAFAEL FERNANDEZ MARTIN (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - Cristina Hagen del Poyo (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
AR CONCEPCION CL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ENCINAS BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |