COLEGIO BRAINS B — C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Dim, 28/01/2024 Arbitres
FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ, MANUEL FERNANDEZ FUENSALIDA, MARTA BUCETA ROMERO Partiels
COL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
33.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO LUIS LAMA BRITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ADRIAN VEGAS BARRION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | Alejandro Mesado García-Villarrubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | DANIEL DELOJO POZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | DAVID TIRADO BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | GONZALO FANEGO BARCELO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | IBAI VEGAS BARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | JAIME HERRANZ MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JUAN LOPE CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MIGUEL QUEMADA MANZANARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARCO ORGAZ BIBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | NICOLAS DAVITE SONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ROBERTO CONDES CABEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- VICTOR BASTEIRO GIL (Entrenador)
- LUCIA CASTELLOT ARAGÜES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
COLEGIO BRAINS B
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALVARO MORALEDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL RODRIGUEZ ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DAVID BELLON DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | Mario De Dios Rabasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | Ivo Fanucci Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | FOLCO ALONSO EYDALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ANGEL PEREZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GUILLERMO SERVERA LILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | CARLOS PLAZA MONTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Jacobo Molinero Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | DANIEL NIÑO ALONSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ROCK GARCIA MATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PABLO ESCALANTE SANCHEZ-ARAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- VERONICA RABASCO HORCAJADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Entrenador)
- SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JORGE ERNESTO SARDIÑAS MORALES (Entrenador)
- MARTA MARTIN SERRADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MARTA MARTIN SERRADA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MARIA DEL CARMEN RUIZ ZURITA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.D.E. WATERPOLO LAS ROZAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |