Classement de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 1314
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | P/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | A.D. CARBALLAL A | 90 | 12 | 11 | 1 | 0 | 90 | 6 | 84 | 15 |
Voir | 2 | LUCEROS B | 67 | 12 | 8 | 1 | 3 | 67 | 29 | 38 | 2,31 |
Voir | 3 | BM CHAPELA | 65 | 12 | 7 | 3 | 2 | 65 | 31 | 34 | 2,1 |
Voir | 4 | ACADEMIA OCTAVIO | 50 | 12 | 5 | 3 | 4 | 50 | 46 | 4 | 1,09 |
Voir | 5 | BM. CANGAS | 29 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 67 | -38 | 0,43 |
Voir | 6 | BM. ATL. GUARDES | 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 76 | -56 | 0,26 |
Voir | 7 | CORETI LALIN "A" | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 81 | -66 | 0,19 |
Voir | 8 | S.A.R. 'C' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer